Volume-07
views
October 20, 2026
Journal of Gono BishwabidyalayISSN: 2521-828X (Print) 2706-9303 (Online) 2706-9311 (CD-ROM) Journal Homepage: |
![]() |
Vol. 7, Issue 1
December 2026
*Editor’s Note
| No. | Title | Author(s) | Page | Download |
|---|---|---|---|---|
| * | Editorial Board | 4 | Download | |
| * | Message of the Vice Chancellor | 5 | Download | |
| * | Editor’s Note | 6 | Download | |
| * | Guide for Author(s) | 7-8 | Download | |
| * | Contents | 9 | Download | |
| 1 | Synthesis and Physicochemical Characterization of Biomass-Derived Activated Carbon from Moringa oleifera Leaves | Rehena Afroz Moutusi, Shuqria Alim, Apurbo Monidas, Most. Sabiha Islam Tith, Hridoy Chandra paul, Farhana Afroze1, Atkiya Anjum Nishat, Nurunnahar Shuchi, Beauty Akter, Salwa Nailah Tanha, Abdur Rahim and Nilay Kumar Dey | 01-13 | Download |
| 2 | Physicochemical Status and Oxygen Stress in the Turag River: Implications for Aquatic Life in an Urban Impacted River | Nilay Kumar Dey, Arman Hossan, Reshmy Akther, Tamanna Taher Najmin, Ilma Akter Rotna, Sharif Muhammad Jarir, Masum Rana, Tayeba Ismail, Md. Faruk Badsha, Md. Gazi Mobassir and Md. Fuad Hossain | 14-30 | Download |
| 3 | The Fresh Nuclear Fuel Storage Facility at the Rooppur Nuclear Power Plant, Bangladesh | S. M. Nazmus Shakib Pias | 31-43 | Download |
| 4 | The Role of Human Resource Development in Strengthening Nuclear Regulatory Capacity in Bangladesh: A Review | S. M. Nazmus Shakib Pias | 44-55 | Download |
| 5 | ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সামাজিক মালিকানার রাষ্ট্রচিন্তা | মনির হোসেন | 56-70 | Download |
| 6 | বাংলাদেশে অভিযোজিত নির্বাচনী প্রকৌশল নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা ও বৈধতা নির্মাণের প্রক্রিয়া | মোঃ আল-আমীন হুসাইন ও জাহিদ হাসান শেখ | 71-82 | Download |
| 7 | Morphology Controlled Fabrication of Nickel Encapsulated MWCNTs on Carbon Fibers using Electroless Plating and Ammonia Assisted CVD | Nilay Kumar Dey, Md. Gazi Mobassir, Ali Hossain, Kazi Atahar Hossain, Aliya Akter, Fahim Hossain, Md Sameul Islam, Rotan Chandra Roy, Md. Mamun Shekh, Mahmudul Hasan and Md. Shah Alam | 83-98 | Download |
| 8 | Download | |||
| 9 | Download | |||
| 10 | Download | |||
| 11 | Download | |||
| 12 | Download | |||
| 13 | Download | |||
| 14 | Download | |||
| 15 | Download | |||
| 16 | Download | |||
| 17 | Download | |||
| 18 | Download | |||
| 19 | Download | |||
| Download | ||||
